Мясцовасць |
Царква
|
Год узвядзення
|
Колькасць прыхаджан (мужчыны/ жанчыны) | Імя і прозвішча святара (1901 г.) | ||
1864 г | 1901 г. | 1903 г | ||||
Дуброва | Св. Міколы | До 1837* | 497/524 | 1335/1382 | 1420/1439 | Арсені Валато (з 1896 г.) |
Загалле | Георгіеўская (Юр'еўская) | 1779** | 294/319 | 793/804 | 802/898 | Пётр Скаловіч (з 1892 г.) |
Зелянковічы | Св. Троіцы | 1766 | 1074/1002 | 1138/1069 | Мікола Камінскі (з 1877 г.) | |
Любань | Спаса Праабражэнская | 1863 | 384/432 | 930/983 | Кастусь Васілеўскі (з 1852 г.) | |
Шыпілавічы | Срэценская | 352/414 | ||||
Асавец | Ражства Багародзіцы | 1771 | 783/894 | 2008/1992 | 2294/2239 | Хведар Гаховіч (з 1876 г.) |
Таль | Св. Тройцы | XVIII ст. | 367/389 | 1692/1642 | ||
Урэчча | Св. Міколы | XVIII ст. | 261/322 | |||
Ямінск | Ражства Хрыстова | 1841*** | 273/304 | 862/837 | 982/942 | Сямён Біруковіч |
Малыя Гара дзяцічы | Св. Міколы | 1850 | 499/558 | 1107/1062 | 1216/1180 | Ян Сяўрук |
Гарадзяцічы | Ражства Багародзіцы | 1824 | ||||
Дарасіно | Спаса-Праабражэнская | 1841 | 538/584 | 1271/1258 | 1400/1408 | Хрысан Шпілеўскі
(з 1876 г.) |
Кузьмічы | Св. Тройцы | Да 1839 | ||||
Зубарэвічы | Царква | |||||
Малы Ямінск | Царква | |||||
Ніжын | Царква |