|
Вид |
Населенный пункт | Количество (чел.) | Произведено (руб.) |
Продано (руб.) |
| Заболотская волость | ||||
| Скорняжный (выделка овчин) | м. Любань | 3 | на 72 руб. | |
| Бондарный (бочки, кадки, ведра) | д. Закальное | 10 | 200 | 100 |
| Столярный, плотничий (сундуки, оконные рамы) | м. Любань | 3 | 500 | 300 |
| Деревянные изделия, посуда, грабли | д. Закальное | 10 | 100 | 50 |
| Земледельческие орудия и машины | д. Закальное | 15 | 150 | 80 |
| Смолы, скипидар, деготь | д. Речень | 1 | 800 | 300 |
| Металлические изделия (подковы, гвозди, ухваты, кочерги) | м. Любань | 16 | 1600 | 960 |
| Осовецкая волость | ||||
| Шерстяное производство | [По волости] | Для собственных нужд | ||
| Льняная и пеньковая пряжа и тканье | [По волости] | Для собственных нужд | ||
| Заготовка лесных материалов | д. Яминск | 10 | 100 | |
| Бондарный | д. Зеленки | 2 | 20 | |
| Тележный | д. Яминск | 10 | 100 | |
| Земледельческие орудия | [По волости] | Для собственных нужд | ||
| Металлические изделия (подковы, гвозди, сошники, ухваты, кочерги, заступы, серпы) | д. Осовец | |||
| д. Кривоносы | 3 | 300 | ||
| д. Пекличи | ||||
| Погостская волость | ||||
| Гончарное
Обделка камня |
д. Доросино | 12 | 76 | |
| д. Замошье | 18 | 150 | ||
| д. Неволожье | 4 | 50 | ||